Le logiciel |
|
|
Documentation |
|
|
Les utilisateurs |
|
|
Les liens |
|
|
|
Oxy-Gen Convertisseur GedCom vers Excel ou Access
Dans l'export vers Excel, Oxy-Gen génère plusieurs fichiers csv qui contiennent chacun des informations nécessaires à la consultation de la base généalogique du fichier GedCom source. De plus un fichier présentant une liste éclair est également généré.
patronymes.csv : Liste des patronymes
Numéro de colonne | Contenu |
1 | Indice du patronyme |
2 | Patronyme |
lieux_communes.csv : Liste des communes
Numéro de colonne | Contenu |
1 | Indice de la commune |
2 | Indice de la zone où se trouve la commune (lien vers lieux_departements.csv) |
3 | Nom de la commune |
4 | Code de la commune |
lieux_departements.csv : Liste des départements
Numéro de colonne | Contenu |
1 | Indice de la zone (département/Région) |
2 | Indice du pays où se trouve la zone (lien vers lieux_pays.csv) |
3 | Nom de la zone |
4 | Code de la zone |
lieux_pays.csv : Liste des pays
Numéro de colonne | Contenu |
1 | Indice du pays |
2 | Nom du pays |
individus.csv : Information sur les individus
Numéro de colonne | Contenu |
1 | Indice de l'individu |
2 | Indice du père |
3 | Indice de la mère |
4 | Indice du patronyme (lien vers patronymes.csv) |
5 | Numéro de SOSA (ou -1 si absent) |
6 | Prénom |
6 | Patronyme |
7 | Date de naissance |
8 | Lieu de naissance |
9 | Indice de la commune de naissance (lien vers lieux_communes.csv) |
10 | Indice de la zone de naissance (lien vers lieux_departements.csv) |
11 | Indice du pays de naissance (lien vers lieux_pays.csv) |
12 | Date de décés |
13 | Lieu de décés |
14 | Indice de la commune de décés (lien vers lieux_communes.csv) |
15 | Indice de la zone de décés (lien vers lieux_departements.csv) |
16 | Indice du pays de décés (lien vers lieux_pays.csv) |
evenements_type.csv : Liste des types d'événements
Numéro de colonne | Contenu |
1 | Indice du type d'événement |
2 | Code du type d'événement |
3 | Libellé du type d'événement |
evenements.csv : Liste des événements
Numéro de colonne | Contenu |
1 | Indice de l'événement |
2 | Type de l'événement (lien vers evenements_type.csv) |
3 | Type du père de l'événement (0:Individu 1:Evénement) |
4 | Indice du père de l'événement |
5 | Libellé de l'événement |
ler.csv : Liste éclair
Numéro de colonne | Contenu |
1 | Patronyme |
2 | Lieux |
3 | Nombre d'individus présent dans la commune |
4 | Date de début |
5 | Date de fin |
sources.csv : Sources list
Column number | Contents |
1 | Source ID |
2 | Texte de la source |
|